1	3941	H.vulgare	1.000	M0Y7N0	100%
1	3941	Micromonas.sp.	1.000	C1FJT4	100%
2	2654	H.vulgare	1.000	M0XSZ7	100%
2	2654	Micromonas.sp.	1.000	C1E929	100%
3	2608	H.vulgare	1.000	M0URY3	100%
3	2608	Micromonas.sp.	1.000	C1E4G5	100%
4	2558	H.vulgare	1.000	M0WA37	100%
4	2558	Micromonas.sp.	1.000	C1FIX2	100%
5	2225	H.vulgare	1.000	M0XMW2	100%
5	2225	H.vulgare	0.738	M0YUL8
5	2225	Micromonas.sp.	1.000	C1EA31	100%
6	2179	H.vulgare	1.000	M0X7Y7	100%
6	2179	Micromonas.sp.	1.000	C1E1W7	100%
7	1834	H.vulgare	1.000	M0ZDL7	100%
7	1834	Micromonas.sp.	1.000	C1E4F7	100%
8	1749	H.vulgare	1.000	M0YML8	100%
8	1749	Micromonas.sp.	1.000	C1EF44	100%
9	1691	H.vulgare	1.000	F2D0I0	100%
9	1691	Micromonas.sp.	1.000	C1E1C3	100%
10	1555	H.vulgare	1.000	M0UVB4	100%
10	1555	Micromonas.sp.	1.000	C1FJB1	100%
11	1553	H.vulgare	1.000	Q6RYF4	100%
11	1553	H.vulgare	0.659	M0VRJ9
11	1553	Micromonas.sp.	1.000	C1E4N8	100%
12	1545	H.vulgare	1.000	M0X4P9	100%
12	1545	Micromonas.sp.	1.000	C1FF97	100%
13	1504	H.vulgare	1.000	M0YIF7	100%
13	1504	H.vulgare	0.914	M0YWR6
13	1504	H.vulgare	0.778	M0W0Z0
13	1504	Micromonas.sp.	1.000	C1FFI8	100%
14	1485	H.vulgare	1.000	M0VRJ6	99%
14	1485	Micromonas.sp.	1.000	C1E4H2	100%
15	1481	H.vulgare	1.000	M0X5Q3	100%
15	1481	Micromonas.sp.	1.000	C1E3Y9	100%
16	1458	H.vulgare	1.000	M0Z794	100%
16	1458	Micromonas.sp.	1.000	C1FF93	100%
17	1349	H.vulgare	1.000	M0ZCD6	100%
17	1349	Micromonas.sp.	1.000	C1E5Z2	100%
18	1337	H.vulgare	1.000	M0WX42	100%
18	1337	H.vulgare	0.841	M0VU16
18	1337	H.vulgare	0.557	M0WLS8
18	1337	Micromonas.sp.	1.000	C1FD95	100%
19	1324	H.vulgare	1.000	M0UYD9	100%
19	1324	H.vulgare	0.488	M0VPU0
19	1324	Micromonas.sp.	1.000	C1EFV0	100%
20	1312	H.vulgare	1.000	M0YW98	100%
20	1312	Micromonas.sp.	1.000	C1EF88	100%
21	1297	H.vulgare	1.000	M0VRL8	100%
21	1297	Micromonas.sp.	1.000	C1E9T7	100%
22	1287	H.vulgare	1.000	M0ZAT8	100%
22	1287	H.vulgare	0.429	M0VMT0
22	1287	H.vulgare	0.424	M0XJ49
22	1287	H.vulgare	0.290	M0VTE9
22	1287	Micromonas.sp.	1.000	C1EAD2	100%
23	1277	H.vulgare	1.000	M0WDK1	100%
23	1277	Micromonas.sp.	1.000	C1FE60	100%
24	1250	H.vulgare	1.000	M0UQM5	100%
24	1250	Micromonas.sp.	1.000	C1E9R7	100%
25	1247	H.vulgare	1.000	M0UWQ5	100%
25	1247	Micromonas.sp.	1.000	C1FEX6	100%
26	1196	H.vulgare	1.000	M0VXE2	100%
26	1196	Micromonas.sp.	1.000	C1E5N4	100%
27	1192	H.vulgare	1.000	M0UZW6	100%
27	1192	H.vulgare	0.538	M0ZAK4
27	1192	H.vulgare	0.051	M0VXN6
27	1192	Micromonas.sp.	1.000	C1FGU7	100%
28	1190	H.vulgare	1.000	M0X3G6	100%
28	1190	Micromonas.sp.	1.000	C1FI12	100%
29	1181	H.vulgare	1.000	M0X6V3	100%
29	1181	Micromonas.sp.	1.000	C1FEG4	100%
30	1172	H.vulgare	1.000	M0X2F9	100%
30	1172	H.vulgare	0.532	F2DYM0
30	1172	Micromonas.sp.	1.000	C1E3K3	100%
31	1125	H.vulgare	1.000	M0X173	100%
31	1125	Micromonas.sp.	1.000	C1DYQ7	100%
32	1114	H.vulgare	1.000	M0WSS9	100%
32	1114	Micromonas.sp.	1.000	C1E8F9	100%
33	1112	H.vulgare	1.000	F2CRM6	100%
33	1112	Micromonas.sp.	1.000	C1E5F5	100%
34	1108	H.vulgare	1.000	M0VUU3	100%
34	1108	Micromonas.sp.	1.000	C1FJW2	100%
35	1099	H.vulgare	1.000	M0YXG0	100%
35	1099	H.vulgare	0.718	M0Z3K0
35	1099	Micromonas.sp.	1.000	C1FDN1	100%
36	1097	H.vulgare	1.000	M0XZY4	100%
36	1097	Micromonas.sp.	1.000	C1E210	100%
37	1095	H.vulgare	1.000	M0YQP0	100%
37	1095	H.vulgare	0.860	M0WTX2
37	1095	Micromonas.sp.	1.000	C1E4S7	100%
38	1093	H.vulgare	1.000	M0XRW3	100%
38	1093	Micromonas.sp.	1.000	C1FIE0	100%
39	1084	H.vulgare	1.000	M0W8S8	99%
39	1084	H.vulgare	0.529	F2D884
39	1084	H.vulgare	0.524	M0WQY8
39	1084	H.vulgare	0.510	M0YSB2
39	1084	H.vulgare	0.345	M0W7A5
39	1084	Micromonas.sp.	1.000	C1E762	100%
40	1082	H.vulgare	1.000	M0UEY6	100%
40	1082	H.vulgare	0.617	M0W9G7
40	1082	Micromonas.sp.	1.000	C1E808	100%
41	1077	H.vulgare	1.000	M0VQZ7	100%
41	1077	Micromonas.sp.	1.000	C1DXZ5	100%
42	1036	H.vulgare	1.000	M0VT90	100%
42	1036	H.vulgare	0.214	M0WZV9
42	1036	H.vulgare	0.192	M0YI15
42	1036	Micromonas.sp.	1.000	C1EDJ4	100%
43	1029	H.vulgare	1.000	F2DJ62	100%
43	1029	Micromonas.sp.	1.000	C1EBC7	100%
44	1025	H.vulgare	1.000	M0X093	100%
44	1025	Micromonas.sp.	1.000	C1FDE8	100%
45	1022	H.vulgare	1.000	M0Z3D8	100%
45	1022	H.vulgare	0.343	M0W5Z7
45	1022	Micromonas.sp.	1.000	C1E5B7	100%
46	1016	H.vulgare	1.000	M0YU19	100%
46	1016	Micromonas.sp.	1.000	C1DZQ0	100%
47	1008	H.vulgare	1.000	M0ZD81	100%
47	1008	Micromonas.sp.	1.000	C1EFS7	100%
48	997	H.vulgare	1.000	M0V6F5	100%
48	997	H.vulgare	0.622	F2E6F3
48	997	Micromonas.sp.	1.000	C1FD81	100%
49	997	H.vulgare	1.000	F2CV91	100%
49	997	Micromonas.sp.	1.000	C1DZL6	100%
50	997	H.vulgare	1.000	M0VF23	100%
50	997	Micromonas.sp.	1.000	C1E1U0	100%
51	990	H.vulgare	1.000	M0WFQ1	99%
51	990	H.vulgare	0.236	M0VU37
51	990	H.vulgare	0.076	M0WQ26
51	990	Micromonas.sp.	1.000	C1FFT3	100%
52	989	H.vulgare	1.000	M0VTB0	100%
52	989	Micromonas.sp.	1.000	C1FH62	100%
53	980	H.vulgare	1.000	M0X0F6	100%
53	980	Micromonas.sp.	1.000	C1E0L4	100%
54	978	H.vulgare	1.000	M0W3S6	100%
54	978	Micromonas.sp.	1.000	C1E4C3	100%
55	968	H.vulgare	1.000	M0WJ51	100%
55	968	Micromonas.sp.	1.000	C1E2M8	100%
56	965	H.vulgare	1.000	F2EL27	100%
56	965	H.vulgare	0.262	M0UTP1
56	965	Micromonas.sp.	1.000	C1EFN9	100%
57	965	H.vulgare	1.000	M0VQD3	53%
57	965	H.vulgare	0.140	M0XXF4
57	965	Micromonas.sp.	1.000	C1DYS0	100%
58	957	H.vulgare	1.000	M0ZFJ6	100%
58	957	Micromonas.sp.	1.000	C1FJV4	100%
59	956	H.vulgare	1.000	M0ZFM9	100%
59	956	H.vulgare	0.399	M0YZQ5
59	956	Micromonas.sp.	1.000	C1EAL8	100%
60	955	H.vulgare	1.000	M0Y1W3	99%
60	955	Micromonas.sp.	1.000	C1FDU0	100%
61	951	H.vulgare	1.000	M0XH80	100%
61	951	H.vulgare	0.698	M0V064
61	951	Micromonas.sp.	1.000	C1EAN9	100%
62	949	H.vulgare	1.000	M0YNW0	100%
62	949	Micromonas.sp.	1.000	C1FJT6	99%
63	939	H.vulgare	1.000	M0VV35	100%
63	939	Micromonas.sp.	1.000	C1E826	100%
64	937	H.vulgare	1.000	M0XFC6	100%
64	937	Micromonas.sp.	1.000	C1E9Q8	100%
65	936	H.vulgare	1.000	M0XLB7	100%
65	936	Micromonas.sp.	1.000	C1FIF0	100%
66	935	H.vulgare	1.000	M0WDL6	100%
66	935	Micromonas.sp.	1.000	C1E0B7	100%
67	933	H.vulgare	1.000	F2DQ10	100%
67	933	Micromonas.sp.	1.000	C1E2A2	100%
68	924	H.vulgare	1.000	M0WS37	100%
68	924	Micromonas.sp.	1.000	C1EC25	100%
69	919	H.vulgare	1.000	M0X4A9	100%
69	919	Micromonas.sp.	1.000	C1DXX5	100%
70	918	H.vulgare	1.000	M0Z371	100%
70	918	Micromonas.sp.	1.000	C1EBX6	100%
71	918	H.vulgare	1.000	M0YSV3	99%
71	918	Micromonas.sp.	1.000	C1FDC7	100%
72	911	H.vulgare	1.000	M0YJ02	100%
72	911	Micromonas.sp.	1.000	C1FEH6	100%
73	908	H.vulgare	1.000	M0UYQ0	100%
73	908	Micromonas.sp.	1.000	C1FEM8	100%
74	908	H.vulgare	1.000	M0VT18	100%
74	908	Micromonas.sp.	1.000	C1KRF3	100%
75	905	H.vulgare	1.000	M0YG02	100%
75	905	Micromonas.sp.	1.000	C1FIH7	100%
76	902	H.vulgare	1.000	M0Z264	100%
76	902	H.vulgare	0.095	M0XTH6
76	902	Micromonas.sp.	1.000	C1EDP7	100%
77	899	H.vulgare	1.000	F2CYX9	100%
77	899	H.vulgare	0.703	F2CR56
77	899	H.vulgare	0.600	M0YAU8
77	899	H.vulgare	0.543	M0XEC5
77	899	H.vulgare	0.186	M0W081
77	899	Micromonas.sp.	1.000	C1DZM5	100%
78	894	H.vulgare	1.000	M0WVW3	100%
78	894	Micromonas.sp.	1.000	C1EC83	100%
79	893	H.vulgare	1.000	M0XNU3	100%
79	893	H.vulgare	0.607	M0WFD2
79	893	H.vulgare	0.289	F2DB02
79	893	Micromonas.sp.	1.000	C1EGS6	100%
80	884	H.vulgare	1.000	M0YRQ4	79%
80	884	H.vulgare	0.068	M0V7P9
80	884	H.vulgare	0.063	M0VEL1
80	884	Micromonas.sp.	1.000	C1DYW5	100%
81	882	H.vulgare	1.000	M0XMQ9	100%
81	882	Micromonas.sp.	1.000	C1FEJ8	100%
82	880	H.vulgare	1.000	M0WRE5	100%
82	880	Micromonas.sp.	1.000	C1EHT4	100%
83	880	H.vulgare	1.000	M0Y408	100%
83	880	Micromonas.sp.	1.000	C1FFR3	100%
84	878	H.vulgare	1.000	F2DH36	100%
84	878	H.vulgare	0.152	M0WL89
84	878	H.vulgare	0.080	M0UL76
84	878	Micromonas.sp.	1.000	C1E5R2	100%
85	878	H.vulgare	1.000	M0Y088	100%
85	878	Micromonas.sp.	1.000	C1E609	100%
86	874	H.vulgare	1.000	F2CXV9	91%
86	874	H.vulgare	0.848	M0YMF1
86	874	H.vulgare	0.239	A5CFY2
86	874	Micromonas.sp.	1.000	C1EGH4	100%
87	869	H.vulgare	1.000	M0VEU4	100%
87	869	Micromonas.sp.	1.000	C1E3M5	100%
88	868	H.vulgare	1.000	M0VRG2	100%
88	868	Micromonas.sp.	1.000	C1FJE7	100%
89	865	H.vulgare	1.000	M0VBA2	100%
89	865	H.vulgare	0.262	M0V8D5
89	865	Micromonas.sp.	1.000	C1E825	100%
90	865	H.vulgare	1.000	M0UFL8	100%
90	865	Micromonas.sp.	1.000	C1ECK5	100%
91	862	H.vulgare	1.000	M0X1R3	100%
91	862	Micromonas.sp.	1.000	C1E6B8	100%
92	861	H.vulgare	1.000	M0UJI1	100%
92	861	H.vulgare	0.954	F2DDK6
92	861	H.vulgare	0.220	M0XEJ4
92	861	H.vulgare	0.159	M0UKH1
92	861	H.vulgare	0.139	M0WRA5
92	861	Micromonas.sp.	1.000	C1E843	100%
93	859	H.vulgare	1.000	M0UHS9	100%
93	859	H.vulgare	0.856	M0UHH5
93	859	Micromonas.sp.	1.000	C1EH94	95%
94	859	H.vulgare	1.000	M0VFH6	100%
94	859	Micromonas.sp.	1.000	C1EJ29	100%
95	857	H.vulgare	1.000	M0UEG4	100%
95	857	H.vulgare	0.370	M0WEG1
95	857	Micromonas.sp.	1.000	C1EG79	100%
96	856	H.vulgare	1.000	M0YHL1	100%
96	856	Micromonas.sp.	1.000	C1E1I8	99%
97	855	H.vulgare	1.000	A5CFY4	100%
97	855	H.vulgare	0.636	A5CFY9
97	855	Micromonas.sp.	1.000	C1FEE7	100%
98	846	H.vulgare	1.000	F2DFW9	100%
98	846	Micromonas.sp.	1.000	C1E601	100%
99	844	H.vulgare	1.000	M0UI03	100%
99	844	Micromonas.sp.	1.000	C1EDZ3	100%
100	843	H.vulgare	1.000	M0UG52	100%
100	843	H.vulgare	0.622	M0X794
100	843	Micromonas.sp.	1.000	C1FGU9	99%
101	842	H.vulgare	1.000	M0URR9	100%
101	842	Micromonas.sp.	1.000	C1DY19	100%
102	841	H.vulgare	1.000	M0XQ49	100%
102	841	H.vulgare	0.701	M0XG00
102	841	Micromonas.sp.	1.000	C1EAI9	100%
103	841	H.vulgare	1.000	M0YNR3	100%
103	841	H.vulgare	0.329	M0Y3F3
103	841	Micromonas.sp.	1.000	C1EC57	99%
104	839	H.vulgare	1.000	M0WZI9	100%
104	839	Micromonas.sp.	1.000	C1E0A5	100%
105	838	H.vulgare	1.000	M0YTP9	71%
105	838	Micromonas.sp.	1.000	C1EHH3	100%
106	836	H.vulgare	1.000	M0UNQ7	100%
106	836	Micromonas.sp.	1.000	C1E2J7	100%
107	831	H.vulgare	1.000	M0XAF5	100%
107	831	H.vulgare	0.609	M0WR99
107	831	H.vulgare	0.217	M0YSJ9
107	831	Micromonas.sp.	1.000	C1FG71	100%
108	828	H.vulgare	1.000	M0Z0U7	99%
108	828	Micromonas.sp.	1.000	C1FHV5	100%
109	827	H.vulgare	1.000	M0WAH1	100%
109	827	Micromonas.sp.	1.000	C1ED21	100%
110	822	H.vulgare	1.000	M0UKF5	100%
110	822	Micromonas.sp.	1.000	C1FE64	100%
111	816	H.vulgare	1.000	M0Z854	100%
111	816	Micromonas.sp.	1.000	C1FEI5	100%
112	815	H.vulgare	1.000	M0X0Z2	100%
112	815	Micromonas.sp.	1.000	C1EJ09	100%
113	808	H.vulgare	1.000	M0WU58	100%
113	808	Micromonas.sp.	1.000	C1FJC8	100%
114	804	H.vulgare	1.000	M0Y595	100%
114	804	H.vulgare	0.334	M0VX58
114	804	Micromonas.sp.	1.000	C1DYD8	100%
115	804	H.vulgare	1.000	F2DIF3	100%
115	804	Micromonas.sp.	1.000	C1FJ00	100%
116	803	H.vulgare	1.000	M0UGN2	100%
116	803	Micromonas.sp.	1.000	C1EIE0	99%
117	801	H.vulgare	1.000	M0VL42	100%
117	801	Micromonas.sp.	1.000	C1E2A1	100%
117	801	Micromonas.sp.	0.787	C1EJM5
118	801	H.vulgare	1.000	M0XN74	100%
118	801	H.vulgare	0.639	F2CVR7
118	801	Micromonas.sp.	1.000	C1EIY8	100%
119	792	H.vulgare	1.000	M0YAZ9	100%
119	792	H.vulgare	0.757	F2DCK0
119	792	Micromonas.sp.	1.000	C1DYK7	100%
120	788	H.vulgare	1.000	F2E349	100%
120	788	H.vulgare	0.422	M0YLM1
120	788	Micromonas.sp.	1.000	C1DZZ6	100%
121	781	H.vulgare	1.000	F2D4K0	100%
121	781	Micromonas.sp.	1.000	C1E997	100%
122	781	H.vulgare	1.000	M0WEW6	100%
122	781	Micromonas.sp.	1.000	C1EEU8	100%
123	777	H.vulgare	1.000	M0X640	100%
123	777	H.vulgare	0.351	M0WE03
123	777	Micromonas.sp.	1.000	C1E0I1	100%
124	777	H.vulgare	1.000	M0VSG8	100%
124	777	Micromonas.sp.	1.000	C1FGS3	100%
125	776	H.vulgare	1.000	F2DF98	100%
125	776	Micromonas.sp.	1.000	C1E6K6	100%
126	774	H.vulgare	1.000	F2CT03	100%
126	774	H.vulgare	0.865	M0XXC4
126	774	Micromonas.sp.	1.000	C1EEJ2	100%
127	773	H.vulgare	1.000	F2DYG5	100%
127	773	Micromonas.sp.	1.000	C1ECC1	100%
128	773	H.vulgare	1.000	M0WCK8	100%
128	773	Micromonas.sp.	1.000	C1EBY4	100%
129	772	H.vulgare	1.000	M0VI69	100%
129	772	H.vulgare	0.631	M0XLX7
129	772	Micromonas.sp.	1.000	C1E229	100%
130	772	H.vulgare	1.000	M0WS96	100%
130	772	Micromonas.sp.	1.000	C1FDX5	100%
131	772	H.vulgare	1.000	M0Z268	100%
131	772	Micromonas.sp.	1.000	C1FIV4	100%
132	771	H.vulgare	1.000	M0WIE0	100%
132	771	Micromonas.sp.	1.000	C1E839	100%
133	765	H.vulgare	1.000	F2CS01	100%
133	765	H.vulgare	0.348	M0V3G8
133	765	Micromonas.sp.	1.000	C1EEX2	100%
134	764	H.vulgare	1.000	M0XTF9	100%
134	764	Micromonas.sp.	1.000	C1E002	100%
135	763	H.vulgare	1.000	M0W2C4	100%
135	763	Micromonas.sp.	1.000	C1EIG1	100%
136	762	H.vulgare	1.000	F2D3G9	100%
136	762	H.vulgare	0.446	F2D342
136	762	Micromonas.sp.	1.000	C1EFR9	100%
137	760	H.vulgare	1.000	F2CRE3	100%
137	760	Micromonas.sp.	1.000	C1EEZ8	86%
138	760	H.vulgare	1.000	F2CW97	100%
138	760	Micromonas.sp.	1.000	C1FFM5	100%
139	760	H.vulgare	1.000	M0YU38	100%
139	760	Micromonas.sp.	1.000	C1EH86	100%
140	757	H.vulgare	1.000	M0UKC8	100%
140	757	H.vulgare	0.479	M0Z716
140	757	H.vulgare	0.306	M0W4Y8
140	757	Micromonas.sp.	1.000	C1FE03	100%
141	757	H.vulgare	1.000	M0VQQ5	100%
141	757	Micromonas.sp.	1.000	C1E0N0	100%
142	755	H.vulgare	1.000	M0XKI5	100%
142	755	Micromonas.sp.	1.000	C1FE68	100%
143	754	H.vulgare	1.000	F2DLP9	100%
143	754	Micromonas.sp.	1.000	C1FE46	100%
144	753	H.vulgare	1.000	M0WZ97	100%
144	753	Micromonas.sp.	1.000	C1EI66	100%
145	749	H.vulgare	1.000	F2EI46	100%
145	749	Micromonas.sp.	1.000	C1DZM1	100%
146	747	H.vulgare	1.000	M0VBP8	100%
146	747	Micromonas.sp.	1.000	C1E7Y3	100%
147	747	H.vulgare	1.000	M0YNE2	100%
147	747	Micromonas.sp.	1.000	C1E4J5	100%
148	745	H.vulgare	1.000	M0VPG5	100%
148	745	Micromonas.sp.	1.000	C1FEJ3	100%
149	743	H.vulgare	1.000	M0VM70	100%
149	743	H.vulgare	0.308	M0ZBA3
149	743	Micromonas.sp.	1.000	C1DY05	100%
150	742	H.vulgare	1.000	M0VZY2	100%
150	742	H.vulgare	0.487	M0Y107
150	742	H.vulgare	0.061	M0YQT9
150	742	Micromonas.sp.	1.000	C1E6E4	100%
151	742	H.vulgare	1.000	M0YC48	100%
151	742	Micromonas.sp.	1.000	C1E3A8	100%
152	739	H.vulgare	1.000	F2DEW5	99%
152	739	Micromonas.sp.	1.000	C1DZM8	100%
153	737	H.vulgare	1.000	M0V138	100%
153	737	Micromonas.sp.	1.000	C1DZG4	100%
154	736	H.vulgare	1.000	M0XKD3	98%
154	736	H.vulgare	0.557	M0X8P1
154	736	H.vulgare	0.477	M0VQC2
154	736	H.vulgare	0.424	M0Y966
154	736	H.vulgare	0.401	M0VMZ3
154	736	H.vulgare	0.371	M0VTX6
154	736	H.vulgare	0.363	M0YV01
154	736	H.vulgare	0.180	M0X0N8
154	736	H.vulgare	0.171	M0XZA8
154	736	H.vulgare	0.165	M0WVC5
154	736	H.vulgare	0.139	M0VMJ6
154	736	H.vulgare	0.137	M0WSW4
154	736	H.vulgare	0.119	M0YCC1
154	736	H.vulgare	0.078	M0WRU2
154	736	Micromonas.sp.	1.000	C1EEH1	100%
155	734	H.vulgare	1.000	M0UEL1	100%
155	734	Micromonas.sp.	1.000	C1FDV1	100%
156	733	H.vulgare	1.000	M0YCI7	99%
156	733	Micromonas.sp.	1.000	C1FE73	100%
157	730	H.vulgare	1.000	F2D1Z2	100%
157	730	Micromonas.sp.	1.000	C1EF87	100%
158	726	H.vulgare	1.000	M0WU99	99%
158	726	H.vulgare	0.315	M0Z625
158	726	H.vulgare	0.268	M0XGX5
158	726	H.vulgare	0.208	M0VT92
158	726	H.vulgare	0.059	M0W5T7
158	726	Micromonas.sp.	1.000	C1FG31	100%
159	726	H.vulgare	1.000	M0V7X1	100%
159	726	Micromonas.sp.	1.000	C1EGQ5	100%
160	724	H.vulgare	1.000	M0Y628	100%
160	724	H.vulgare	0.095	M0YB80
160	724	Micromonas.sp.	1.000	C1ECK1	100%
161	724	H.vulgare	1.000	M0V3B7	100%
161	724	Micromonas.sp.	1.000	C1DYX0	100%
162	721	H.vulgare	1.000	M0X690	100%
162	721	Micromonas.sp.	1.000	C1E8G0	100%
163	719	H.vulgare	1.000	M0WPN7	100%
163	719	Micromonas.sp.	1.000	C1EH81	100%
164	718	H.vulgare	1.000	M0UYY7	100%
164	718	H.vulgare	0.452	M0VW36
164	718	H.vulgare	0.444	M0YSH6
164	718	H.vulgare	0.085	F2ED38
164	718	Micromonas.sp.	1.000	C1E9X0	100%
165	717	H.vulgare	1.000	F2DQH1	100%
165	717	H.vulgare	0.450	M0Y9H2
165	717	H.vulgare	0.301	F2DGV1
165	717	H.vulgare	0.297	F2CWL4
165	717	H.vulgare	0.296	F2DIE3
165	717	H.vulgare	0.156	M0V5I5
165	717	Micromonas.sp.	1.000	C1EAZ1	100%
166	717	H.vulgare	1.000	M0YRN9	99%
166	717	H.vulgare	0.390	M0Y3U0
166	717	Micromonas.sp.	1.000	C1FHU9	100%
167	712	H.vulgare	1.000	M0Z3Y6	97%
167	712	H.vulgare	0.377	M0XFG0
167	712	H.vulgare	0.149	M0UMW5
167	712	H.vulgare	0.148	M0WLD9
167	712	H.vulgare	0.139	M0US95
167	712	H.vulgare	0.137	M0Z3E2
167	712	H.vulgare	0.133	M0XB78
167	712	Micromonas.sp.	1.000	C1DY23	100%
168	711	H.vulgare	1.000	F2DQB8	100%
168	711	Micromonas.sp.	1.000	C1E4B8	100%
169	710	H.vulgare	1.000	F2CWP3	100%
169	710	Micromonas.sp.	1.000	C1EJ78	100%
170	710	H.vulgare	1.000	M0UIA1	100%
170	710	Micromonas.sp.	1.000	C1FDP4	100%
171	706	H.vulgare	1.000	M0Y2M8	100%
171	706	H.vulgare	0.492	M0YEJ8
171	706	Micromonas.sp.	1.000	C1FDG5	100%
172	700	H.vulgare	1.000	F2CRK3	100%
172	700	H.vulgare	1.000	F2CYY4	100%
172	700	H.vulgare	1.000	M0XGG9	100%
172	700	H.vulgare	0.898	F2EGC8
172	700	H.vulgare	0.763	F2CSU3
172	700	H.vulgare	0.339	M0X0A5
172	700	H.vulgare	0.305	F2D484
172	700	H.vulgare	0.102	M0UQJ6
172	700	Micromonas.sp.	1.000	C1E7K7	100%
173	699	H.vulgare	1.000	M0YMF3	100%
173	699	H.vulgare	0.900	M0Z2C1
173	699	Micromonas.sp.	1.000	C1FE16	100%
174	696	H.vulgare	1.000	M0XIV6	99%
174	696	H.vulgare	0.733	M0UEQ4
174	696	Micromonas.sp.	1.000	C1E6T6	99%
175	695	H.vulgare	1.000	M0VFU4	100%
175	695	H.vulgare	0.281	M0VEB2
175	695	Micromonas.sp.	1.000	C1EE33	100%
176	695	H.vulgare	1.000	M0UTL8	100%
176	695	Micromonas.sp.	1.000	C1FIN0	100%
177	695	H.vulgare	1.000	M0VDG0	100%
177	695	Micromonas.sp.	1.000	C1FE36	100%
178	695	H.vulgare	1.000	M0WPP4	100%
178	695	Micromonas.sp.	1.000	C1EIS6	100%
179	693	H.vulgare	1.000	M0YHR5	100%
179	693	H.vulgare	0.474	M0X5Z1
179	693	Micromonas.sp.	1.000	C1DYE3	100%
180	690	H.vulgare	1.000	M0VTB3	100%
180	690	H.vulgare	0.192	M0UE21
180	690	Micromonas.sp.	1.000	C1E7J3	79%
181	689	H.vulgare	1.000	M0VI90	100%
181	689	Micromonas.sp.	1.000	C1EAB6	100%
182	687	H.vulgare	1.000	M0Y1U7	100%
182	687	H.vulgare	0.139	M0UPX3
182	687	Micromonas.sp.	1.000	C1EDL8	100%
183	684	H.vulgare	1.000	M0WLG3	100%
183	684	Micromonas.sp.	1.000	C1E889	100%
184	683	H.vulgare	1.000	M0V1R7	100%
184	683	Micromonas.sp.	1.000	C1E5N0	100%
185	682	H.vulgare	1.000	F2CS51	100%
185	682	H.vulgare	0.256	M0XXL9
185	682	H.vulgare	0.175	M0WJH5
185	682	Micromonas.sp.	1.000	C1E1P5	99%
186	681	H.vulgare	1.000	M0Y5Q9	100%
186	681	Micromonas.sp.	1.000	C1EJD6	99%
187	680	H.vulgare	1.000	M0ZFH2	100%
187	680	Micromonas.sp.	1.000	C1ED28	100%
188	678	H.vulgare	1.000	M0WR91	100%
188	678	H.vulgare	0.074	M0WSK2
188	678	Micromonas.sp.	1.000	C1DZN1	100%
189	678	H.vulgare	1.000	F2D3S8	100%
189	678	Micromonas.sp.	1.000	C1EFW6	99%
190	678	H.vulgare	1.000	M0UMG6	100%
190	678	Micromonas.sp.	1.000	C1EDS5	100%
191	678	H.vulgare	1.000	M0VKI5	100%
191	678	Micromonas.sp.	1.000	C1FEV4	100%
192	676	H.vulgare	1.000	M0UR99	100%
192	676	Micromonas.sp.	1.000	C1E5S5	100%
193	675	H.vulgare	1.000	F2DHD8	100%
193	675	H.vulgare	0.845	F2DHT6
193	675	Micromonas.sp.	1.000	C1EEG5	99%
194	675	H.vulgare	1.000	F2CXN7	100%
194	675	H.vulgare	0.335	M0UGG6
194	675	Micromonas.sp.	1.000	C1FFY5	100%
195	673	H.vulgare	1.000	M0UJV1	99%
195	673	Micromonas.sp.	1.000	C1E9P4	100%
196	670	H.vulgare	1.000	M0WUD1	100%
196	670	H.vulgare	0.431	M0X4L3
196	670	Micromonas.sp.	1.000	C1E8S1	96%
197	670	H.vulgare	1.000	M0VQ00	100%
197	670	Micromonas.sp.	1.000	C1FD42	100%
198	668	H.vulgare	1.000	F2DET3	99%
198	668	H.vulgare	0.527	F2CRV8
198	668	Micromonas.sp.	1.000	C1E3R7	99%
199	667	H.vulgare	1.000	M0YNE8	100%
199	667	Micromonas.sp.	1.000	C1E872	100%
200	665	H.vulgare	1.000	M0VM20	100%
200	665	Micromonas.sp.	1.000	C1EIA1	100%
201	665	H.vulgare	1.000	M0XQ24	100%
201	665	Micromonas.sp.	1.000	C1FDE9	100%
202	665	H.vulgare	1.000	M0ZC30	100%
202	665	Micromonas.sp.	1.000	C1FHD1	100%
203	664	H.vulgare	1.000	M0WLI6	100%
203	664	H.vulgare	0.197	M0UH89
203	664	Micromonas.sp.	1.000	C1E3Y5	100%
204	664	H.vulgare	1.000	M0W5D9	100%
204	664	Micromonas.sp.	1.000	C1E7Y5	100%
205	663	H.vulgare	1.000	M0WL52	100%
205	663	H.vulgare	0.547	F2E844
205	663	H.vulgare	0.388	M0YL78
205	663	H.vulgare	0.348	M0X4M1
205	663	H.vulgare	0.260	M0V8W6
