1	951	S.mansoni	1.000	G4VS85	100%
1	951	Synechocystis.sp.	1.000	P74416	100%
2	858	S.mansoni	1.000	G4VS94	100%
2	858	Synechocystis.sp.	1.000	P55037	100%
2	858	Synechocystis.sp.	0.189	P55038
3	783	S.mansoni	1.000	G4VSJ5	100%
3	783	S.mansoni	0.241	G4VSJ6
3	783	Synechocystis.sp.	1.000	P73511	100%
4	692	S.mansoni	1.000	G4VEM7	100%
4	692	Synechocystis.sp.	1.000	Q55756	100%
5	678	S.mansoni	1.000	G4VEN0	99%
5	678	S.mansoni	0.446	G4VEM9
5	678	Synechocystis.sp.	1.000	P22358	95%
5	678	Synechocystis.sp.	0.162	P73098
6	616	S.mansoni	1.000	G4VHN3	100%
6	616	Synechocystis.sp.	1.000	P26527	100%
7	582	S.mansoni	1.000	G4M0N7	100%
7	582	Synechocystis.sp.	1.000	Q55522	100%
8	576	S.mansoni	1.000	G4VI74	100%
8	576	Synechocystis.sp.	1.000	Q55404	100%
9	564	S.mansoni	1.000	G4VLJ0	100%
9	564	Synechocystis.sp.	1.000	P27179	100%
10	536	S.mansoni	1.000	G4VDW6	100%
10	536	Synechocystis.sp.	1.000	P73274	100%
11	518	S.mansoni	1.000	Q27779	94%
11	518	S.mansoni	0.967	G4VB09
11	518	S.mansoni	0.536	G4VFY5
11	518	S.mansoni	0.533	G4VFY6
11	518	Synechocystis.sp.	1.000	Q59999	100%
11	518	Synechocystis.sp.	0.372	P74062
12	493	S.mansoni	1.000	G4LVH7	99%
12	493	Synechocystis.sp.	1.000	P73505	100%
13	488	S.mansoni	1.000	G4VNT2	99%
13	488	Synechocystis.sp.	1.000	P74423	100%
14	479	S.mansoni	1.000	G4LWI2	100%
14	479	Synechocystis.sp.	1.000	P22034	100%
14	479	Synechocystis.sp.	0.325	Q05972
15	467	S.mansoni	1.000	G4VT73	99%
15	467	Synechocystis.sp.	1.000	P74228	100%
15	467	Synechocystis.sp.	0.250	P28371
16	460	S.mansoni	1.000	G4VCB5	100%
16	460	Synechocystis.sp.	1.000	P74208	100%
17	460	S.mansoni	1.000	G4VR32	100%
17	460	Synechocystis.sp.	1.000	P73138	100%
18	456	S.mansoni	1.000	G4VE80	100%
18	456	Synechocystis.sp.	1.000	Q55929	100%
19	440	S.mansoni	1.000	G4LY63	100%
19	440	Synechocystis.sp.	1.000	P73479	99%
20	419	S.mansoni	1.000	G4VJS2	100%
20	419	Synechocystis.sp.	1.000	P74512	99%
20	419	Synechocystis.sp.	0.074	P73241
21	415	S.mansoni	1.000	G4LVG5	100%
21	415	Synechocystis.sp.	1.000	Q55674	100%
22	401	S.mansoni	1.000	G4V779	100%
22	401	S.mansoni	1.000	G4V780	100%
22	401	Synechocystis.sp.	1.000	P74227	100%
23	388	S.mansoni	1.000	G4VQ58	100%
23	388	Synechocystis.sp.	1.000	P77972	100%
24	384	S.mansoni	1.000	G4M0E0	100%
24	384	S.mansoni	0.654	G4M0D9
24	384	Synechocystis.sp.	1.000	P73443	100%
25	379	S.mansoni	1.000	G4V8B4	100%
25	379	Synechocystis.sp.	1.000	Q55486	100%
26	374	S.mansoni	1.000	G4V5I2	100%
26	374	S.mansoni	0.836	G4V5I4
26	374	S.mansoni	0.836	G4V5I3
26	374	S.mansoni	0.732	G4V5I1
26	374	Synechocystis.sp.	1.000	P49433	99%
27	368	S.mansoni	1.000	G4VRN4	100%
27	368	Synechocystis.sp.	1.000	P73179	100%
27	368	Synechocystis.sp.	0.428	Q55700
28	360	S.mansoni	1.000	G4VNM6	100%
28	360	Synechocystis.sp.	1.000	P72586	99%
29	347	S.mansoni	1.000	C4QCD2	100%
29	347	Synechocystis.sp.	1.000	P73290	100%
30	346	S.mansoni	1.000	G4VGL9	100%
30	346	Synechocystis.sp.	1.000	P73437	100%
31	342	S.mansoni	1.000	G4V7S8	100%
31	342	S.mansoni	0.191	G4VGW4
31	342	Synechocystis.sp.	1.000	P77962	100%
32	342	S.mansoni	1.000	G4VHK2	100%
32	342	Synechocystis.sp.	1.000	P72991	100%
33	331	S.mansoni	1.000	G4LX03	100%
33	331	S.mansoni	0.530	G4LX02
33	331	S.mansoni	0.166	G4M0M5
33	331	S.mansoni	0.166	G4M0M6
33	331	S.mansoni	0.093	G4M0M7
33	331	Synechocystis.sp.	1.000	P74008	100%
34	329	S.mansoni	1.000	G4LZN7	100%
34	329	S.mansoni	1.000	G4LZN8	100%
34	329	Synechocystis.sp.	1.000	P73556	100%
35	327	S.mansoni	1.000	G4VCY4	100%
35	327	Synechocystis.sp.	1.000	P52208	100%
36	326	S.mansoni	1.000	G4VKP9	100%
36	326	Synechocystis.sp.	1.000	P72720	100%
37	322	S.mansoni	1.000	G4M0Y0	100%
37	322	Synechocystis.sp.	1.000	P49057	100%
38	322	S.mansoni	1.000	G4LWL6	100%
38	322	Synechocystis.sp.	1.000	P74590	100%
39	319	S.mansoni	1.000	G4V5J1	100%
39	319	Synechocystis.sp.	1.000	P73661	100%
40	316	S.mansoni	1.000	G4VAI0	100%
40	316	S.mansoni	0.982	G4VAH9
40	316	Synechocystis.sp.	1.000	P73534	100%
40	316	Synechocystis.sp.	0.078	Q55863
41	316	S.mansoni	1.000	G4VJA1	100%
41	316	S.mansoni	0.768	G4VJA0
41	316	Synechocystis.sp.	1.000	P73619	100%
42	309	S.mansoni	1.000	G4VQD9	100%
42	309	Synechocystis.sp.	1.000	Q55811	100%
43	304	S.mansoni	1.000	G4LZK0	100%
43	304	Synechocystis.sp.	1.000	P72797	100%
44	302	S.mansoni	1.000	G4VLI2	100%
44	302	Synechocystis.sp.	1.000	P72871	100%
45	297	S.mansoni	1.000	G4VLC1	100%
45	297	Synechocystis.sp.	1.000	P72848	100%
46	297	S.mansoni	1.000	G4VMP3	100%
46	297	Synechocystis.sp.	1.000	P74024	100%
47	291	S.mansoni	1.000	G4LUI6	100%
47	291	Synechocystis.sp.	1.000	P27724	100%
48	285	S.mansoni	1.000	C1M2S7	99%
48	285	S.mansoni	0.202	G4LYT2
48	285	S.mansoni	0.107	G4LX09
48	285	Synechocystis.sp.	1.000	P74686	100%
49	285	S.mansoni	1.000	G4VIG3	100%
49	285	Synechocystis.sp.	1.000	P74240	100%
50	284	S.mansoni	1.000	G4LZF5	70%
50	284	Synechocystis.sp.	1.000	P73340	100%
51	283	S.mansoni	1.000	G4VJT6	100%
51	283	Synechocystis.sp.	1.000	P54902	99%
52	278	S.mansoni	1.000	G4VAM6	100%
52	278	Synechocystis.sp.	1.000	P73411	100%
53	274	S.mansoni	1.000	G4M1X1	84%
53	274	S.mansoni	0.421	G4VAB0
53	274	S.mansoni	0.313	G4VIC6
53	274	S.mansoni	0.220	G4VHK5
53	274	Synechocystis.sp.	1.000	P73533	97%
53	274	Synechocystis.sp.	0.089	P73400
53	274	Synechocystis.sp.	0.067	P73239
54	274	S.mansoni	1.000	G4VML1	100%
54	274	Synechocystis.sp.	1.000	P74324	100%
55	273	S.mansoni	1.000	G4VSL7	100%
55	273	Synechocystis.sp.	1.000	P73886	100%
56	271	S.mansoni	1.000	G4VE33	99%
56	271	Synechocystis.sp.	1.000	Q55848	100%
57	270	S.mansoni	1.000	G4VCN8	99%
57	270	Synechocystis.sp.	1.000	P72740	93%
58	264	S.mansoni	1.000	G4M1Q3	99%
58	264	S.mansoni	0.309	G4VHP7
58	264	S.mansoni	0.259	C1M093
58	264	S.mansoni	0.115	C1M2T7
58	264	Synechocystis.sp.	1.000	P73851	100%
59	262	S.mansoni	1.000	G4VFX1	100%
59	262	S.mansoni	0.956	G4VFX2
59	262	Synechocystis.sp.	1.000	P73769	100%
60	261	S.mansoni	1.000	G4VLU8	98%
60	261	Synechocystis.sp.	1.000	P74260	100%
61	257	S.mansoni	1.000	G4V904	99%
61	257	S.mansoni	0.140	C4QJ35
61	257	S.mansoni	0.114	G4VB63
61	257	Synechocystis.sp.	1.000	P73758	99%
61	257	Synechocystis.sp.	0.071	P74317
62	256	S.mansoni	1.000	G4VSK5	100%
62	256	S.mansoni	0.222	G4VQP2
62	256	S.mansoni	0.222	G4VQP1
62	256	Synechocystis.sp.	1.000	P77965	100%
63	255	S.mansoni	1.000	G4VEF4	68%
63	255	S.mansoni	0.696	G4VEF3
63	255	S.mansoni	0.346	G4LXB6
63	255	S.mansoni	0.326	G4VDR7
63	255	S.mansoni	0.264	G4VPJ1
63	255	Synechocystis.sp.	1.000	Q55804	100%
64	255	S.mansoni	1.000	G4LZ70	100%
64	255	Synechocystis.sp.	1.000	P72676	64%
65	255	S.mansoni	1.000	G4VRL5	100%
65	255	Synechocystis.sp.	1.000	P73660	100%
66	253	S.mansoni	1.000	G4LWI3	100%
66	253	S.mansoni	0.374	G4VN20
66	253	S.mansoni	0.065	G4VAZ9
66	253	Synechocystis.sp.	1.000	Q55585	100%
67	253	S.mansoni	1.000	G4LYG5	100%
67	253	Synechocystis.sp.	1.000	P73133	99%
68	247	S.mansoni	1.000	G4LYZ1	100%
68	247	Synechocystis.sp.	1.000	P54386	100%
69	244	S.mansoni	1.000	G4V7Z6	100%
69	244	Synechocystis.sp.	1.000	P74344	100%
70	242	S.mansoni	1.000	G4VFD1	100%
70	242	Synechocystis.sp.	1.000	P72834	100%
71	242	S.mansoni	1.000	G4VF59	100%
71	242	Synechocystis.sp.	1.000	P73405	100%
72	237	S.mansoni	1.000	G4VF70	100%
72	237	Synechocystis.sp.	1.000	Q55510	100%
73	235	S.mansoni	1.000	C4PZQ3	100%
73	235	Synechocystis.sp.	1.000	P72980	100%
73	235	Synechocystis.sp.	0.051	P73572
74	233	S.mansoni	1.000	G4LYL3	99%
74	233	Synechocystis.sp.	1.000	P73558	99%
75	233	S.mansoni	1.000	G4VKV4	100%
75	233	Synechocystis.sp.	1.000	P74214	98%
76	231	S.mansoni	1.000	G4VPF4	100%
76	231	Synechocystis.sp.	1.000	P73942	100%
77	228	S.mansoni	1.000	G4LXS0	100%
77	228	S.mansoni	0.818	G4LXS1
77	228	S.mansoni	0.535	G4LXR4
77	228	Synechocystis.sp.	1.000	P74308	99%
78	227	S.mansoni	1.000	G4VJ99	100%
78	227	S.mansoni	0.053	G4V9B9
78	227	Synechocystis.sp.	1.000	P74702	100%
79	227	S.mansoni	1.000	G4VG20	100%
79	227	Synechocystis.sp.	1.000	P74421	100%
80	225	S.mansoni	1.000	G4LUT1	95%
80	225	S.mansoni	0.074	Q71SU7
80	225	Synechocystis.sp.	1.000	Q6ZE69	100%
81	223	S.mansoni	1.000	G4LXH7	79%
81	223	S.mansoni	0.065	G4VHU6
81	223	Synechocystis.sp.	1.000	Q55624	100%
82	223	S.mansoni	1.000	G4LZ29	92%
82	223	Synechocystis.sp.	1.000	Q55729	100%
83	223	S.mansoni	1.000	G4M0M8	93%
83	223	Synechocystis.sp.	1.000	Q55505	98%
84	223	S.mansoni	1.000	G4VAV1	100%
84	223	Synechocystis.sp.	1.000	P74257	100%
85	219	S.mansoni	1.000	G4V9A4	99%
85	219	Synechocystis.sp.	1.000	P72580	100%
86	215	S.mansoni	1.000	G4VFZ0	100%
86	215	Synechocystis.sp.	1.000	Q55759	100%
87	213	S.mansoni	1.000	G4LW91	98%
87	213	S.mansoni	0.871	G4LW94
87	213	Synechocystis.sp.	1.000	P74571	100%
88	208	S.mansoni	1.000	G4VM24	100%
88	208	S.mansoni	0.987	G4VM23
88	208	Synechocystis.sp.	1.000	P53579	98%
88	208	Synechocystis.sp.	0.408	P53580
89	208	S.mansoni	1.000	G4V924	100%
89	208	Synechocystis.sp.	1.000	P54225	100%
90	208	S.mansoni	1.000	G4VT40	100%
90	208	Synechocystis.sp.	1.000	P74490	100%
91	207	S.mansoni	1.000	G4LXX5	100%
91	207	S.mansoni	1.000	G4LXX6	100%
91	207	Synechocystis.sp.	1.000	P73410	32%
92	207	S.mansoni	1.000	G4VSS2	100%
92	207	Synechocystis.sp.	1.000	P54224	100%
93	206	S.mansoni	1.000	G4V8C7	100%
93	206	Synechocystis.sp.	1.000	Q59993	99%
93	206	Synechocystis.sp.	0.350	P54416
93	206	Synechocystis.sp.	0.096	P74467
94	203	S.mansoni	1.000	G4VP86	99%
94	203	S.mansoni	0.582	G4LWY0
94	203	Synechocystis.sp.	1.000	P0DJF8	100%
95	202	S.mansoni	1.000	G4VKJ0	78%
95	202	Synechocystis.sp.	1.000	P73789	100%
96	201	S.mansoni	1.000	G4VPP6	100%
96	201	S.mansoni	0.982	G4VPP7
96	201	Synechocystis.sp.	1.000	P77969	100%
97	201	S.mansoni	1.000	G4VBH5	100%
97	201	Synechocystis.sp.	1.000	P74707	98%
98	201	S.mansoni	1.000	G4V9R9	100%
98	201	Synechocystis.sp.	1.000	Q55778	100%
99	199	S.mansoni	1.000	G4M1K9	91%
99	199	Synechocystis.sp.	1.000	P74510	100%
100	198	S.mansoni	1.000	G4VIZ9	98%
100	198	Synechocystis.sp.	1.000	P73201	100%
101	196	S.mansoni	1.000	G4V966	100%
101	196	Synechocystis.sp.	1.000	P52981	100%
102	196	S.mansoni	1.000	G4VJ85	96%
102	196	Synechocystis.sp.	1.000	P74252	100%
103	193	S.mansoni	1.000	G4VN05	100%
103	193	S.mansoni	0.144	G4VGL2
103	193	S.mansoni	0.141	G4V5Y0
103	193	Synechocystis.sp.	1.000	P80046	86%
104	192	S.mansoni	1.000	G4LWC3	100%
104	192	Synechocystis.sp.	1.000	P74215	100%
105	190	S.mansoni	1.000	G4VRK1	100%
105	190	Synechocystis.sp.	1.000	P72933	100%
106	184	S.mansoni	1.000	G4VFD7	100%
106	184	Synechocystis.sp.	1.000	P74782	100%
107	183	S.mansoni	1.000	G4VR44	100%
107	183	S.mansoni	0.797	G4VR46
107	183	S.mansoni	0.510	G4VR45
107	183	S.mansoni	0.373	G4LYS4
107	183	S.mansoni	0.347	G4VQQ0
107	183	S.mansoni	0.268	G4VRG5
107	183	S.mansoni	0.158	G4VTF9
107	183	Synechocystis.sp.	1.000	P73004	100%
108	181	S.mansoni	1.000	G4VEM1	99%
108	181	Synechocystis.sp.	1.000	P72903	100%
109	181	S.mansoni	1.000	G4VIH2	100%
109	181	Synechocystis.sp.	1.000	P73283	100%
110	181	S.mansoni	1.000	G4VJY9	100%
110	181	Synechocystis.sp.	1.000	P74494	100%
111	171	S.mansoni	1.000	G4LWP8	100%
111	171	Synechocystis.sp.	1.000	Q55766	100%
112	169	S.mansoni	1.000	G4V8Z5	100%
112	169	Synechocystis.sp.	1.000	P74572	100%
113	169	S.mansoni	1.000	G4VBS0	56%
113	169	Synechocystis.sp.	1.000	P74770	100%
114	168	S.mansoni	1.000	G4LXR8	100%
114	168	Synechocystis.sp.	1.000	P73655	100%
115	168	S.mansoni	1.000	G4VIT5	100%
115	168	Synechocystis.sp.	1.000	P72770	94%
116	168	S.mansoni	1.000	G4VH55	99%
116	168	Synechocystis.sp.	1.000	P73421	100%
117	167	S.mansoni	1.000	G4M1K6	100%
117	167	Synechocystis.sp.	1.000	P74211	100%
118	166	S.mansoni	1.000	G4V5Q1	100%
118	166	Synechocystis.sp.	1.000	P19050	100%
118	166	Synechocystis.sp.	0.381	P17062
119	165	S.mansoni	1.000	G4VCN2	100%
119	165	S.mansoni	0.281	G4V9R8
119	165	S.mansoni	0.097	G4VC44
119	165	S.mansoni	0.063	Q26579
119	165	Synechocystis.sp.	1.000	P15729	100%
120	165	S.mansoni	1.000	G4LZL2	100%
120	165	Synechocystis.sp.	1.000	P74034	100%
121	164	S.mansoni	1.000	G4VNL1	100%
121	164	S.mansoni	0.796	G4VNL0
121	164	S.mansoni	0.058	G4M0B7
121	164	Synechocystis.sp.	1.000	P74477	94%
122	160	S.mansoni	1.000	C1M169	99%
122	160	Synechocystis.sp.	1.000	P72585	96%
123	160	S.mansoni	1.000	G4VE51	100%
123	160	Synechocystis.sp.	1.000	P74061	100%
124	160	S.mansoni	1.000	G4VBG1	100%
124	160	Synechocystis.sp.	1.000	Q55626	100%
125	158	S.mansoni	1.000	G4LWW1	71%
125	158	Synechocystis.sp.	1.000	P52276	100%
126	156	S.mansoni	1.000	G4M048	100%
126	156	Synechocystis.sp.	1.000	P73354	100%
126	156	Synechocystis.sp.	0.304	P73940
126	156	Synechocystis.sp.	0.234	P72780
127	156	S.mansoni	1.000	G4V6B9	100%
127	156	Synechocystis.sp.	1.000	Q59994	100%
128	154	S.mansoni	1.000	G4VJD3	100%
128	154	S.mansoni	0.985	G4VJD4
128	154	Synechocystis.sp.	1.000	P52876	100%
129	151	S.mansoni	1.000	G4LWS7	100%
129	151	Synechocystis.sp.	1.000	P73349	100%
130	151	S.mansoni	1.000	G4V6P9	100%
130	151	Synechocystis.sp.	1.000	Q55132	100%
131	150	S.mansoni	1.000	G4VQZ5	94%
131	150	S.mansoni	0.925	G4VQZ4
131	150	S.mansoni	0.365	G4VRF8
131	150	Synechocystis.sp.	1.000	Q55383	100%
132	149	S.mansoni	1.000	G4VQX9	100%
132	149	Synechocystis.sp.	1.000	P74384	100%
133	147	S.mansoni	1.000	G4M1E3	100%
133	147	Synechocystis.sp.	1.000	P73127	100%
133	147	Synechocystis.sp.	0.092	Q55803
134	147	S.mansoni	1.000	G4LZD0	100%
134	147	Synechocystis.sp.	1.000	Q59977	100%
135	146	S.mansoni	1.000	G4VK85	100%
135	146	S.mansoni	0.558	G4VK86
135	146	Synechocystis.sp.	1.000	P73863	100%
136	144	S.mansoni	1.000	G4M125	100%
136	144	S.mansoni	0.912	G4M124
136	144	Synechocystis.sp.	1.000	P73627	100%
136	144	Synechocystis.sp.	0.236	Q55884
136	144	Synechocystis.sp.	0.159	P73121
136	144	Synechocystis.sp.	0.129	Q55680
137	144	S.mansoni	1.000	G4VSQ5	100%
137	144	Synechocystis.sp.	1.000	P77968	100%
138	141	S.mansoni	1.000	G4LX61	100%
138	141	S.mansoni	0.625	G4LX59
138	141	S.mansoni	0.101	G4V6A8
138	141	Synechocystis.sp.	1.000	P74250	100%
138	141	Synechocystis.sp.	0.067	P73824
139	141	S.mansoni	1.000	G4V9A5	100%
139	141	S.mansoni	0.934	G4V9A6
139	141	Synechocystis.sp.	1.000	P73282	71%
140	141	S.mansoni	1.000	G4VPH5	100%
140	141	Synechocystis.sp.	1.000	P52983	100%
141	140	S.mansoni	1.000	G4VSC2	100%
141	140	S.mansoni	0.828	G4VSC3
141	140	S.mansoni	0.638	G4VSC1
141	140	Synechocystis.sp.	1.000	Q55482	100%
142	139	S.mansoni	1.000	G4VRY6	100%
142	139	S.mansoni	0.686	G4VRY7
142	139	Synechocystis.sp.	1.000	P74158	98%
143	139	S.mansoni	1.000	G4V9G0	100%
143	139	Synechocystis.sp.	1.000	P54261	100%
144	138	S.mansoni	1.000	G4VHA8	100%
144	138	Synechocystis.sp.	1.000	P73755	100%
145	136	S.mansoni	1.000	G4LV80	100%
145	136	S.mansoni	0.781	G4LV81
145	136	Synechocystis.sp.	1.000	P74618	100%
146	136	S.mansoni	1.000	G4V5U3	100%
146	136	S.mansoni	0.676	G4V5U2
146	136	Synechocystis.sp.	1.000	P73723	100%
147	136	S.mansoni	1.000	G4M046	100%
147	136	Synechocystis.sp.	1.000	P73821	100%
148	136	S.mansoni	1.000	G4VAE5	100%
148	136	Synechocystis.sp.	1.000	Q55956	100%
149	136	S.mansoni	1.000	G4VI16	100%
149	136	Synechocystis.sp.	1.000	P74286	100%
150	134	S.mansoni	1.000	G4V9E5	100%
150	134	Synechocystis.sp.	1.000	P74527	100%
151	134	S.mansoni	1.000	G4VSA6	100%
151	134	Synechocystis.sp.	1.000	P73481	100%
152	133	S.mansoni	1.000	G4LZ98	100%
152	133	S.mansoni	0.945	G4LZ99
152	133	Synechocystis.sp.	1.000	P55175	100%
153	133	S.mansoni	1.000	G4VMD4	100%
153	133	Synechocystis.sp.	1.000	P74241	100%
154	132	S.mansoni	1.000	G4V5M6	100%
154	132	S.mansoni	0.990	G4V5M7
154	132	S.mansoni	0.884	G4V5M5
154	132	Synechocystis.sp.	1.000	P72943	100%
155	132	S.mansoni	1.000	G4LXT3	100%
155	132	Synechocystis.sp.	1.000	P73460	100%
156	132	S.mansoni	1.000	G4VMI0	100%
156	132	Synechocystis.sp.	1.000	P54384	100%
157	132	S.mansoni	1.000	G4VRK5	95%
157	132	Synechocystis.sp.	1.000	Q55983	100%
158	131	S.mansoni	1.000	G4VHP5	100%
158	131	S.mansoni	0.423	G4VHP2
158	131	S.mansoni	0.335	G4VHP3
158	131	Synechocystis.sp.	1.000	Q55813	100%
159	130	S.mansoni	1.000	G4VJ72	63%
159	130	Synechocystis.sp.	1.000	P74468	100%
160	127	S.mansoni	1.000	G4LVB6	100%
160	127	S.mansoni	0.865	G4LVB9
160	127	S.mansoni	0.804	G4LVC0
160	127	S.mansoni	0.564	G4LVB7
160	127	S.mansoni	0.543	G4LVB8
160	127	Synechocystis.sp.	1.000	P17253	100%
161	127	S.mansoni	1.000	G4VQJ3	99%
161	127	S.mansoni	0.552	G4VQJ4
161	127	Synechocystis.sp.	1.000	P73935	100%
162	125	S.mansoni	1.000	G4LYP1	96%
162	125	S.mansoni	1.000	G4LYP2	96%
162	125	Synechocystis.sp.	1.000	Q55159	100%
162	125	Synechocystis.sp.	0.154	P73670
163	122	S.mansoni	1.000	C4QJY6	82%
163	122	Synechocystis.sp.	1.000	P72779	100%
164	121	S.mansoni	1.000	G4VNE5	43%
164	121	S.mansoni	0.627	G4VNE6
164	121	Synechocystis.sp.	1.000	P73302	100%
164	121	Synechocystis.sp.	0.064	P72641
165	121	S.mansoni	1.000	G4M1F1	100%
165	121	Synechocystis.sp.	1.000	P73637	100%
166	121	S.mansoni	1.000	G4VM41	100%
166	121	Synechocystis.sp.	1.000	Q55910	100%
167	120	S.mansoni	1.000	G4VFV2	100%
167	120	S.mansoni	0.156	G4VT84
167	120	Synechocystis.sp.	1.000	Q6ZEN7	100%
168	120	S.mansoni	1.000	G4VFX0	95%
168	120	Synechocystis.sp.	1.000	Q6ZEQ1	40%
168	120	Synechocystis.sp.	0.138	P73574
169	119	S.mansoni	1.000	G4VBF1	100%
169	119	S.mansoni	0.315	G4LYI3
169	119	Synechocystis.sp.	1.000	Q55689	75%
170	117	S.mansoni	1.000	G4VNN0	100%
170	117	Synechocystis.sp.	1.000	P72835	100%
171	114	S.mansoni	1.000	G4VDQ6	100%
171	114	S.mansoni	0.373	G4VDQ7
171	114	Synechocystis.sp.	1.000	P72945	100%
172	113	S.mansoni	1.000	G4VQ32	100%
172	113	S.mansoni	0.188	G4VJB9
172	113	Synechocystis.sp.	1.000	P74046	100%
173	113	S.mansoni	1.000	G4VIF6	100%
173	113	Synechocystis.sp.	1.000	P73197	100%
174	113	S.mansoni	1.000	G4VIT8	100%
174	113	Synechocystis.sp.	1.000	P74336	88%
175	112	S.mansoni	1.000	G4LXX8	76%
175	112	Synechocystis.sp.	1.000	P72655	100%
176	111	S.mansoni	1.000	G4VS58	100%
176	111	S.mansoni	0.815	G4VS57
176	111	S.mansoni	0.167	G4LUW0
176	111	Synechocystis.sp.	1.000	P72754	95%
177	111	S.mansoni	1.000	G4V6Z6	100%
177	111	Synechocystis.sp.	1.000	P73842	100%
178	110	S.mansoni	1.000	G4LXG3	85%
178	110	Synechocystis.sp.	1.000	P72666	100%
179	109	S.mansoni	1.000	G4VF51	100%
179	109	Synechocystis.sp.	1.000	P73374	100%
180	108	S.mansoni	1.000	G4VHI1	100%
180	108	S.mansoni	0.792	G4VHI2
180	108	Synechocystis.sp.	1.000	P73965	100%
181	105	S.mansoni	1.000	G4V664	80%
181	105	S.mansoni	0.983	G4V663
181	105	Synechocystis.sp.	1.000	P73335	100%
182	105	S.mansoni	1.000	C4QNZ6	100%
182	105	Synechocystis.sp.	1.000	Q55187	100%
183	104	S.mansoni	1.000	G4LZK7	100%
183	104	S.mansoni	0.768	G4LZK6
183	104	Synechocystis.sp.	1.000	P73913	100%
183	104	Synechocystis.sp.	0.149	P73918
184	104	S.mansoni	1.000	G4VFA0	100%
184	104	Synechocystis.sp.	1.000	P74125	100%
185	102	S.mansoni	1.000	G4LY21	89%
185	102	Synechocystis.sp.	1.000	P74492	100%
186	101	S.mansoni	1.000	G4M278	100%
186	101	Synechocystis.sp.	1.000	Q55816	100%
186	101	Synechocystis.sp.	0.112	P22040
186	101	Synechocystis.sp.	0.104	P72626
186	101	Synechocystis.sp.	0.096	Q55619
187	101	S.mansoni	1.000	G4V6J4	100%
187	101	Synechocystis.sp.	1.000	Q55794	100%
187	101	Synechocystis.sp.	0.065	P72799
188	101	S.mansoni	1.000	G4LY29	93%
188	101	Synechocystis.sp.	1.000	P73317	100%
189	101	S.mansoni	1.000	G4VBN6	84%
189	101	Synechocystis.sp.	1.000	P72927	100%
190	100	S.mansoni	1.000	C4Q0P6	76%
190	100	S.mansoni	0.070	G4V7M5
190	100	S.mansoni	0.063	G4M196
190	100	Synechocystis.sp.	1.000	P74598	100%
191	100	S.mansoni	1.000	G4LZQ3	100%
191	100	Synechocystis.sp.	1.000	P73799	100%
192	100	S.mansoni	1.000	G4V9V5	100%
192	100	Synechocystis.sp.	1.000	P73715	100%
193	100	S.mansoni	1.000	G4VDC5	100%
193	100	Synechocystis.sp.	1.000	Q57456	100%
194	100	S.mansoni	1.000	G4VPG6	100%
194	100	Synechocystis.sp.	1.000	P73467	100%
195	99	S.mansoni	1.000	G4VRT2	99%
195	99	Synechocystis.sp.	1.000	P74230	100%
196	99	S.mansoni	1.000	G4VR13	100%
196	99	Synechocystis.sp.	1.000	P74519	100%
197	97	S.mansoni	1.000	G4M0A2	100%
197	97	S.mansoni	0.766	G4M0A3
197	97	S.mansoni	0.583	G4M0A4
197	97	S.mansoni	0.580	G4M0A5
197	97	Synechocystis.sp.	1.000	P73242	100%
198	97	S.mansoni	1.000	G4VFS8	100%
198	97	Synechocystis.sp.	1.000	P73788	61%
198	97	Synechocystis.sp.	0.485	Q55196
198	97	Synechocystis.sp.	0.446	Q55195
198	97	Synechocystis.sp.	0.066	P73721
199	97	S.mansoni	1.000	G4V9I5	100%
199	97	Synechocystis.sp.	1.000	P73853	100%
200	97	S.mansoni	1.000	G4VSZ7	100%
200	97	Synechocystis.sp.	1.000	P74071	100%
201	96	S.mansoni	1.000	G4M044	100%
201	96	S.mansoni	0.196	G4VF15
201	96	Synechocystis.sp.	1.000	Q55470	100%
202	95	S.mansoni	1.000	G4VF50	100%
202	95	Synechocystis.sp.	1.000	P74261	100%
203	95	S.mansoni	1.000	G4VJ60	100%
203	95	Synechocystis.sp.	1.000	Q55810	100%
204	94	S.mansoni	1.000	G4VE11	100%
204	94	Synechocystis.sp.	1.000	P72818	100%
205	94	S.mansoni	1.000	G4VND5	100%
205	94	Synechocystis.sp.	1.000	P52761	100%
206	93	S.mansoni	1.000	G4VSQ2	100%
206	93	Synechocystis.sp.	1.000	P73043	100%
207	91	S.mansoni	1.000	G4V786	100%
207	91	Synechocystis.sp.	1.000	Q46363	56%
208	90	S.mansoni	1.000	G4VTJ6	83%
208	90	S.mansoni	0.358	G4VIG2
208	90	S.mansoni	0.340	G4V969
208	90	S.mansoni	0.311	C4QMB3
208	90	S.mansoni	0.300	G4V9B5
208	90	S.mansoni	0.270	G4M0R9
208	90	S.mansoni	0.241	G4M0S0
208	90	S.mansoni	0.210	G4M0S1
208	90	S.mansoni	0.091	G4VLJ8
208	90	S.mansoni	0.067	G4VPD0
208	90	Synechocystis.sp.	1.000	Q55174	100%
208	90	Synechocystis.sp.	0.325	Q55589
209	88	S.mansoni	1.000	G4LZG1	100%
209	88	S.mansoni	0.191	G4VSH5
209	88	S.mansoni	0.177	G4VSH3
209	88	S.mansoni	0.088	G4LV77
